Opis
Zortrax M300 Dual to dwugłowicowa drukarka wykorzystująca technologię LDP Plus. pozwala to na jednoczesne drukowanie dwóch różnych filamentów: bazowym i podporowym. Filament podporowy jest rozpuszczalny w wodzie, co powoduje, że support można usuwać przez płukanie. Drukarka M300 Dual może drukować stosunkowo duże modele o skomplikowanych geometriach wewnętrznych.
Aby zabezpieczyć bardziej czasochłonne wydruki wielkoformatowe, M300 Dual wyposażona jest w system blackout. Po wykryciu awarii zasilania, drukarka automatycznie zapisuje pozycję głowicy drukującej, aby wznowić ją z tego samego miejsca, gdy zasilanie jest ponownie włączone. Dodatkowo można wybierać spośród perforowanych, szklanych lub innych kompatybilnych platform konstrukcyjnych. Wszystkie z nich mogą być automatycznie kalibrowane, dzięki pojemnościowemu czujnikowi przemieszczenia.
![]() |
![]() |
Funkcje urządzenia | |
Obszar roboczy | 265 x 265 x 300 mm |
Średnica dyszy | 0,4 mm |
Ekstruder | dwugłowicowy z systemem blackout |
System chłodzenia | dwa wentylatory chłodzące ekstruder, wentylator promieniowy chłodzący nadruk |
Łączność | Wi-Fi, Ethernet, USB |
System operacyjny | Android |
Procesor | czterordzeniowy |
Ekran dotykowy | 4” IPS 800 x 400 |
Średnica materiału | 1,75 mm |
Druk | |
Technologia | LPD Plus (Layer Plastic Deposition Plus) z systemem DSS (Dissolvable Support Structures) |
Rozdzielczość warstwy | 100 – 300 mikrometrów |
Minimalna grubość ścianki | 400 mimrkometrów |
Poziomowanie stołu roboczego | automatyczny pomiar wysokości punktów platformy / ręczny pomiar wysokości punktów platformy |
Maksymalna temperatura druku | 310°C |
Maksymalna temperatura platformy | 105°C |
Temperatura otoczenia | 20 – 30°C |
Temperatura przechowywania | 0 – 35°C |
Wejście AC | 110 V ~ 5,9 A 50/60 Hz 240 V ~ 2,5 A 50/60 Hz |
Maksymalne zużycie energii | 400 W |
Oprogramowanie | |
Pakiet oprogramowania | Z-SUITE |
Obsługiwane typy plików wejściowych | .stl, .obj, .dxf, .3mf |